Документ:ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2009 ГОД
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Законодательное Cобрание Приморского края
- Дата принятия:
- 2010-07-21 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ЗАКОН
О Б
Принят
Статья
Утвердить
СТАТЬЯ
Утвердить
СТАТЬЯ
Утвердить
СТАТЬЯ
Утвердить
СТАТЬЯ
Утвердить
СТАТЬЯ
Настоящий
Губернатор
С. М.
г.
21
№
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 21.07.2010 № 644-КЗ
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Коды бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование источника средств |
Утверж-денный бюджет 2009 года |
Уточнен-ный бюджет 2009 года | Кассовое испол-нение за 2009 год |
Про-цент испол-нения к уточ-ненно-му бюд-жету 2009 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 82376,61 | 82376,61 | 131088,85 | 159,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 82376,61 | 82376,61 | 131088,85 | 159,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | −7822537,03 | −7927022,77 | −769 5299,06 | 97,1 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | −7822537,03 | --7927022,77 | −7695299,06 | 97,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −7822537,03 | −7927022,77 | −7695299,06 | 97,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 7904913,64 | 8009399,38 | 7826387,91 | 97,7 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 7904913,64 | 800 9399,38 | 7826387,91 | 97,7 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7904913,64 | 8009399,38 | 7826387,91 | 97,7 |
Приложение
к Приморского
от
Доходы
бюджета
Код Российской | Наименование |
Утверж-денный 2009 |
Уточнен-ный 2009 |
Кассовое 2009 |
Про-цент 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
182 | Единый | 2043999,3 0 | 2043999,30 | 1918152,33 | 93,8 |
182 | Налог, | 97875,00 | 97875,00 | 100074,57 | 102,2 |
182 | Налог, | 61972,00 | 61972,00 | 63623,28 | 102,7 |
182 | Налог, | 19255,00 | 19255,00 | 19302,80 | 100,2 |
182 | Минимальный | 16610,00 | 16610,00 | 17091,53 | 102,9 |
182 | Доходы | 38,00 | 38,00 | 56,96 | 149,9 |
182 | Единый | 57623,00 | 57623,00 | 58333,59 | 101,2 |
182 | Единый | 970,00 | 970,00 | 105 4,51 | 108,7 |
182 | Недоимка, | 6370,00 | 6370,00 | 6475,62 | 101,7 |
395 | Прочие | - | - | 16601,23 | - |
395 | Денежные | - | - | 7,12 | - |
395 | Возмещение | - | - | 3246,93 | - |
395 | Денежные | - | - | 14,86 | - |
395 | Прочие | - | - | 183,79 | - |
395 | Прочие | 76192,10 | 76192,10 | 91992,91 | 120,7 |
395 | Возврат | - | - | −92289,00 | - |
395 | Средства | 343195,40 | 343195,40 | 290652,63 | 84,7 |
395 | Средства | 3225137,00 | 3225137,00 | 3225137,00 | 100,0 |
395 | Средства | 1971175,23 | 2075660,97 | 2075660,97 | 100,0 |
395 | Дотации | 1827850,30 | 1911601,40 | 1911601,40 | 100,0 |
395 | Субсидии | 71667,30 | 71667,30 | 71667,30 | 100,0 |
395 | Субсидии | 10980,70 | 16669,90 | 16669,90 | 100,0 |
395 | Субсидии | 30676,93 | 45722,37 | 45722,37 | 100,0 |
395 | Средства | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 100,0 |
Всего | 7822537,03 | 7927022,77 | 7695299,06 | 97,1 |
Приложение
к Приморского
от
Расходы
бюджета
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
Утверж-денный 2009 |
Уточнен-ный 2009 |
Кассовое за 2009 |
Про-цент 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Другие | 395 | 01 | 14 | 134734,00 | 134734,00 | 127968,10 | 95,0 | ||
Руководство | 395 | 01 | 14 | 001 | 134734,00 | 134734,00 | 127968,10 | 95,0 | |
Аппараты | 395 | 01 | 14 | 001 | 134734,00 | 134734,00 | 127968,10 | 95,0 | |
Органы | 395 | 01 | 14 | 001 | 270 | 134734,00 | 134734,00 | 127968,10 | 95,0 |
Здравоохранение, | 395 | 09 | 00 | 7770179,64 | 7874665,38 | 7698419,81 | 97,8 | ||
Амбулаторная | 395 | 09 | 02 | 410825,85 | 431560,49 | 371732,10 | 86,1 | ||
Социальная | 395 | 09 | 02 | 505 | 67630,45 | 88365,09 | 81079,47 | 91,8 | |
Оказание | 395 | 09 | 02 | 505 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 100,0 | |
Социальные | 395 | 09 | 02 | 505 | 005 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 100,0 |
Проведение | 395 | 09 | 02 | 505 | 16710,58 | 22399,78 | 22358,15 | 99,8 | |
Социальные | 395 | 09 | 02 | 505 | 005 | 16710,58 | 22399,78 | 22358,15 | 99,8 |
Проведение | 395 | 09 | 02 | 505 | 50915,75 | 65961,19 | 58717,20 | 89,0 | |
Социальные | 395 | 09 | 02 | 505 | 005 | 50915,75 | 65961,19 | 58717,20 | 89,0 |
Финансовое | 395 | 09 | 02 | 520 | 343195,40 | 343195,40 | 290652,63 | 84,7 | |
Социальные | 395 | 09 | 02 | 520 | 005 | 343195,40 | 343195,40 | 290652,63 | 84,7 |
Другие | 395 | 09 | 10 | 7359353,79 | 7443104,89 | 7326687,71 | 98,4 | ||
Закон | 395 | 09 | 10 | 505 | 7359353,79 | 7443104,89 | 7326687,71 | 98,4 | |
Обязательное | 395 | 09 | 10 | 505 | 71667,30 | 71667,30 | 71667,30 | 100,0 | |
Социальные | 395 | 09 | 10 | 505 | 005 | 71667,30 | 71667,30 | 71667,30 | 100,0 |
Выполнение | 395 | 09 | 10 | 505 | 7287686,49 | 7371437,59 | 7255020,41 | 98,4 | |
Социальные | 395 | 09 | 10 | 505 | 005 | 7287686,49 | 7371437,59 | 7255020,41 | 98,4 |
Всего | 7904913,64 | 8009399,38 | 7826387,91 | 97,7 |
Приложение 4
к Закону
Приморского края
от 21.07.2010 № 644-КЗ
Распределение
межбюджетных трансфертов, полученных фондом обязательного медицинского страхования Приморского края из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и краевого бюджета в 2009 году
(тыс. рублей)
Наименование |
Утвержден-ный 2009 |
Уточненный 2009 |
Кассовое за |
Процент 2009 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Межбюджетные | 1971175,23 | 2075660,97 | 2075660,97 | 100,0 |
в | ||||
на | 1827850,30 | 1911601,40 | 1911601,40 | 100,0 |
на | 71667,30 | 71667,30 | 71667,30 | 100,0 |
на | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 100,0 |
на | 10980,70 | 16669,90 | 16669,90 | 100,0 |
на | 30676,93 | 45722,37 | 45722,37 | 100,0 |
Межбюджетные | 3568332,40 | 3568332,40 | 3515789,63 | 98,5 |
в | ||||
на | 3225137,00 | 3225137,00 | 3225137,00 | 100,0 |
на | 343195,40 | 343195,40 | 290652,63 | 84,7 |
Итого | 5539507,63 | 5643993,37 | 5591450,60 | 99,1 |