Документ:ЗАКОН от 27.11.2017 № 270-ОЗ Законодательное Собрание Калужской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Законодательное Собрание Калужской области
- Дата принятия:
- 2017-11-27 00:00:00
- Дата публикации:
- 2018-12-11 19:39:15
- Языки:
- Русский язык
ЗАКОН
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
27 ноября 2017 года № 270-ОЗ
О внесении изменений в Закон Калужской области О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Принят Законодательным Собранием 21 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в [C:\content\act\1939fe6a-674a-460f-b926‒01d87487dd08.doc Закон Калужской области от 7 декабря 2016 года № 143-ОЗ] О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(в редакции Закона Калужской области от 27.04.2017 № 190-ОЗ) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области (далее — Фонд) на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9508106,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее — ФОМС), — в сумме 9011766,8 тыс. рублей, за счет прочих межбюджетных трансфертов — в сумме 483250,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда — в сумме 10038331,2 тыс. рублей;
дефицит бюджета Фонда — в сумме 530225,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2018 и 2019 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год — в сумме 10950897,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, — в сумме 10950897,1 тыс. рублей и на 2019 год — в сумме 11352566,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, — в сумме 11352566,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год — в сумме 10950897,1 тыс. рублей и на 2019 год — в сумме 11352566,1 тыс. рублей..
2. В статье 2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
; б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2017 год согласно приложению 2.1 к настоящему Закону.
.
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Утвердить объем бюджетных ассигнований Фонда, получаемых в виде:
межбюджетных трансфертов из ФОМС на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 5 к настоящему Закону,
прочих межбюджетных трансфертов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 5.1 к настоящему Закону..
4. Дополнить приложением 2.1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
5. Дополнить приложением 5.1 в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
6. Приложения 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 6, 7 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А. Д.
Приложение 1
к Закону Калужской области
"О внесении изменений в Закон Калужской области
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 27 ноября 2017 г. № 270-ОЗ
Приложение 2.1
к Закону Калужской области
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГОФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование источника финансирования дефицита бюджета | Сумма (тыс. руб.) |
395 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 530225,1 |
395 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 530225,1 |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 530225,1 |
Приложение 2
к Закону Калужской области
"О внесении изменений в Закон Калужской области
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 27 ноября 2017 г. № 270-ОЗ
Приложение 3
к Закону Калужской области
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование показателя бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) |
395 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 23176,8 |
395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 16971,5 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 16971,5 |
395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6102,0 |
395 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 1032,4 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1032,4 |
395 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 759,4 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 759,4 |
395 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 4310,2 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4310,2 |
395 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 103,3 |
395 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 36,3 |
395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 36,3 |
395 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 67,0 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 67,0 |
395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9484929,3 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9495017,1 |
395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 9495017,1 |
395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 9004566,8 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 9004566,8 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 7200,0 |
395 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 483250,3 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 483250,3 |
395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 514,1 |
395 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 514,1 |
395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 514,1 |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 498,5 |
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 15,6 |
395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | −10601,9 |
395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −10601,9 |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −498,5 |
395 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −9954,5 |
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | −148,9 |
Доходы, всего | 9508106,1 |
Приложение 3
к Закону Калужской области
"О внесении изменений в Закон Калужской области
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 27 ноября 2017 г. № 270-ОЗ
Приложение 4
к Закону Калужской области
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019
ГОДОВ
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Плановый период, 2018 год (тыс. руб.) | Плановый период, 2019 год (тыс. руб.) |
395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10950897,1 | 11352566,1 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10950897,1 | 11352566,1 |
395 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10950897,1 | 11352566,1 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10950897,1 | 11352566,1 |
Доходы, всего | 10950897,1 | 11352566,1 |
Приложение 4
к Закону Калужской области
"О внесении изменений в Закон Калужской области
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 27 ноября 2017 г. № 270-ОЗ
Приложение 5
к Закону Калужской области
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
Наименование | 2017 год (тыс. руб.) | Плановый период, 2018 год (тыс. руб.) | Плановый период, 2019 год (тыс. руб.) |
Межбюджетные трансферты, всего | 9011766,8 | 10950897,1 | 11352566,1 |
в том числе: | |||
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 9004566,8 | 10950897,1 | 11352566,1 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 7200 |
Приложение 5
к Закону Калужской области
"О внесении изменений в Закон Калужской области
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 27 ноября 2017 г. № 270-ОЗ
Приложение 5.1
к Закону Калужской области
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ ПРОЧИХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Наименование | 2017 год (тыс. руб.) | 2018 год (тыс. руб.) | 2019 год (тыс. руб.) |
Межбюджетные трансферты, всего | 483250,3 | ||
В том числе: | |||
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 483250,3 |
Приложение 6
к Закону Калужской области
"О внесении изменений в Закон Калужской области
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 27 ноября 2017 г. № 270-ОЗ
Приложение 6
к Закону Калужской области
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
Наименование показателя бюджетной классификации | КГР БС | Рз | ПР | ЦСР | ВР (группы и подгруппы) | Сумма (тыс. руб.) |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 52217,6 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 52217,6 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 52217,6 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | 52217,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 52217,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 42252,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 42252,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 9627,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 9627,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 337,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 337,0 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 9986113,6 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 9986113,6 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 9986113,6 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 9978913,6 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 9834331,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 9191907,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 9191907,6 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 642424,1 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 642424,1 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 112705,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 300 | 76144,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 320 | 76144,1 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 500 | 36561,4 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58506 | 580 | 36561,4 |
Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Российской Федерации и федеральных казенных учреждений | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99999 | 31876,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99999 | 300 | 31876,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 99999 | 320 | 31876,4 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 00000 | 7200,0 | |
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 7200,0 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 500 | 7200,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 7 00 51360 | 540 | 7200,0 |
Расходы, всего | 10038331,2 |
Приложение 7
к Закону Калужской области
"О внесении изменений в Закон Калужской области
О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 27 ноября 2017 г. № 270-ОЗ
Приложение 7
к Закону Калужской области
О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Калужской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование | КГР БС | Рз | ПР | ЦСР | ВР (группы и подгруппы) | Плановый период, 2018 год (тыс. руб.) | Плановый период, 2019 год (тыс. руб.) |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 56073,6 | 54573,6 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 56073,6 | 54573,6 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 56073,6 | 54573,6 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | 56073,6 | 54573,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 56073,6 | 54573,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 44275,3 | 44275,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 44275,3 | 44275,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 11603,3 | 10103,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 11603,3 | 10103,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 195,0 | 195,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 195,0 | 195,0 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 10894823,5 | 11297992,5 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 10894823,5 | 11297992,5 | ||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 10894823,5 | 11297992,5 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 10894823,5 | 11297992,5 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 10894823,5 | 11297992,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 10199823,5 | 10557992,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 10199823,5 | 10557992,5 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 695000,0 | 740000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 580 | 695000,0 | 740000,0 |
Расходы, всего | 10950897,1 | 11352566,1 |