Документ:"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2015 N 37-ПП"
- Юрисдикция:
- Россия
- Принявший орган:
- Правительство Мурманской области
- Дата принятия:
- 2015-10-05 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-01-04 23:16:48
- Языки:
- Русский язык
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 427-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2015 N 37-ПП
В соответствии со [zakon.scli.ru статьей 159]
<a name="sub_1">1. </a>[zakon.scli.ru Приложения N 3], [zakon.scli.ru 4] к постановлению Правительства Мурманской области от 16.02.2015 N 37-ПП О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год
(в редакции [zakon.scli.ru постановления] Правительства Мурманской области от 14.07.2015 N 295-ПП) изложить в новой [#sub_1000 редакции] (прилагаются).
<a name="sub_2">2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его </a>[zakon.scli.ru официального опубликования] и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2015 года.
Губернатор Мурманской области | М. Ковтун |
<a name="sub_1000">Приложение
к </a>[#sub_0 постановлению]
Правительства Мурманской области
от 05.10.2015 N 427-ПП
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 16.02.2015 N 37-ПП
Региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений по муниципальным образованиям Мурманской области на период с 01.07.2015 по 31.12.2015
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | |||
Город Мурманск | 4 849,53 | 3 307,72 | 2 621,02 | 2 513,05 | 2 319,18 | ||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 2 987,46 | 2 176,58 | 1 740,70 | 1 663,10 | 1 542,22 | ||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4 058,69 | 2 828,98 | 2 278,82 | 2 190,36 | 2 035,51 | ||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4 149,72 | 2 816,00 | 2 239,30 | 2 139,17 | 1 971,83 | ||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3 498,32 | 2 423,94 | 1 941,80 | 1 863,07 | 1 727,61 | ||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 4 709,21 | 3 405,49 | 2 822,95 | 2 729,87 | 2 565,77 | ||
Ковдорский район | 3 661,90 | 2 581,51 | 2 096,68 | 2 017,55 | 1 881,37 | ||
Кандалакшский район | |||||||
Городское поселение Кандалакша | 5 205,44 | 3 631,79 | 2 931,15 | 2 821,20 | 2 623,36 | ||
Городское поселение Зеленоборский | 5 108,00 | 3 628,24 | 2 968,66 | 2 864,53 | 2 678,47 | ||
Сельское поселение Зареченск | 4 325,39 | 2 738,16 | 2 031,59 | 1 920,78 | 1 721,24 | ||
Сельское поселение Алакуртти | 3 334,19 | 2 344,06 | 1 898,74 | 1 825,27 | 1 693,55 | ||
Ловозерский район | |||||||
Городское поселение Ревда | с 1 июля 2015 года | ||||||
5 699,98 | 4 083,76 | 3 355,38 | 3 245,65 | 3 041,88 | |||
с 1 августа 2015 года | |||||||
5 726,98 | 4 110,76 | 3 382,38 | 3 272,65 | 3 068,88 | |||
Сельское поселение Ловозеро | 5 828,67 | 4 021,90 | 3 219,28 | 3 094,75 | 2 867,77 | ||
Печенгский район | |||||||
Городское поселение Заполярный | 3 749,11 | 2 613,62 | 2 104,68 | 2 022,10 | 1 879,03 | ||
Городское поселение Никель | 3 145,80 | 2 187,30 | 1 755,79 | 1 684,28 | 1 563,33 | ||
Городское поселение Печенга | 3 694,25 | 2 551,77 | 2 039,77 | 1 956,76 | 1 812,82 | ||
Сельское поселение Корзуново | 4 688,74 | 3 303,29 | 2 684,93 | 2 586,68 | 2 412,37 | ||
Терский район | |||||||
Городское поселение Умба | 4 871,18 | 3 336,06 | 2 652,29 | 2 544,74 | 2 351,72 | ||
Сельское поселение Варзуга | с 1 июля 2015 года | ||||||
1 843,67 | 1 240,74 | 1 021,13 | 918,18 | 856,84 | |||
с 1 августа 2015 года | |||||||
1 884,17 | 1 281,24 | 1 061,87 | 958,68 | 897,34 | |||
Кольский район | |||||||
Городское поселение Кола | с 1 июля 2015 года | ||||||
4 683,13 | 3 333,95 | 2 722,41 | 2 629,36 | 2 458,98 | |||
с 1 августа 2015 года | |||||||
4 710,3 | 3 360,95 | 2 749,41 | 2 656,36 | 2 485,98 | |||
Городское поселение Молочный | 6 125,30 | 4 147,54 | 3 270,11 | 3 134,89 | 2 886,54 | ||
Городское поселение Мурмаши | 3 935,23 | 2 726,75 | 2 173,09 | 2 085,40 | 1 932,09 | ||
Городское поселение Верхнетуломский | с 1 июля 2015 года | ||||||
5 086,29 | 3 608,52 | 2 940,67 | 2 839,54 | 2 653,08 | |||
с 1 августа 2015 года | |||||||
5 113,29 | 3 635,52 | 2 967,67 | 2 866,54 | 2 680,08 | |||
Городское поселение Кильдинстрой | с 1 июля 2015 года | ||||||
5 352,52 | 3 824,97 | 3 135,42 | 3 031,15 | 2 838,55 | |||
с 1 августа 2015 года | |||||||
5 379,52 | 3 851,97 | 3 162,42 | 3 058,15 | 2 865,55 | |||
Сельское поселение Междуречье | 2 997,33 | 2 005,25 | 1 559,04 | 1 485,42 | 1 360,24 | ||
Сельское поселение Пушной | 4 131,85 | 2 974,06 | 2 454,11 | 2 371,41 | 2 228,08 | ||
Сельское поселение Тулома | 4 690,04 | 3 313,19 | 2 698,66 | 2 601,01 | 2 427,76 | ||
Сельское поселение Ура-Губа | 4 541,78 | 3 140,45 | 2 515,23 | 2 416,06 | 2 239,75 | ||
Сельское поселение Териберка | 3 474,09 | 2 186,88 | 1 611,57 | 1 519,52 | 1 357,48 | ||
Городское поселение Туманный | 3 999,98 | 2 861,33 | 2 351,01 | 2 268,24 | 2 124,78 | ||
ЗАТО город Заозерск | 3723,69 | 2570,55 | 2053,89 | 1970,22 | 1824,94 | ||
ЗАТО город Островной | 5 231,26 | 3 330,38 | 2 486,58 | 2 356,17 | 2 117,43 | ||
ЗАТО город Североморск | с 1 июля 2015 года | ||||||
5 405,48 | 3 707,16 | 2 970,51 | 2 848,88 | 2 636,03 | |||
с 1 августа 2015 года | |||||||
5 432,48 | 3 734,16 | 2 997,51 | 2 875,88 | 2 663,03 | |||
ЗАТО Александровск | 5 862,13 | 4 093,01 | 3 306,87 | 3 184,69 | 2 962,42 | ||
ЗАТО поселок Видяево | 4 664,33 | 3 234,41 | 2 596,71 | 2 495,74 | 2 315,96 |
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 16.02.2015 N 37-ПП
Региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах по муниципальным образованиям Мурманской области на период с 01.07.2015 по 31.12.2015
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | |||||
Город Мурманск | 4 956,72 | 3 372,08 | 2 666,61 | 2 555,87 | 2 356,72 | ||||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 2 898,26 | 2 019,16 | 1 622,39 | 1 555,92 | 1 444,90 | ||||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4 172,83 | 2 897,46 | 2 327,33 | 2 236,02 | 2 075,46 | ||||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4 269,72 | 2 888,00 | 2 290,30 | 2 187,17 | 2 013,83 | ||||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3 618,32 | 2 495,94 | 1 992,80 | 1 911,07 | 1 769,61 | ||||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 4 709,21 | 3 405,49 | 2 822,95 | 2 729,87 | 2 565,77 | ||||
Ковдорский район | 3 781,90 | 2 653,51 | 2 147,68 | 2 065,55 | 1 923,37 | ||||
Кандалакшский район | |||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5 205,44 | 3 631,79 | 2 931,15 | 2 821,20 | 2 623,36 | ||||
Городское поселение Зеленоборский | 5 228,00 | 3 700,24 | 3 019,66 | 2 912,53 | 2 720,47 | ||||
Сельское поселение Зареченск | 4 365,39 | 2 762,16 | 2 048,59 | 1 936,78 | 1 735,24 | ||||
Сельское поселение Алакуртти | 3 454,19 | 2 416,06 | 1 949,74 | 1 873,27 | 1 735,55 | ||||
Ловозерский район | |||||||||
Городское поселение Ревда | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 735,18 | 4 104,88 | 3 370,34 | 3 259,73 | 3 054,20 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 762,18 | 4 131,88 | 3 397,34 | 3 286,73 | 3 081,20 | |||||
Сельское поселение Ловозеро | 5 947,87 | 4 093,42 | 3 269,94 | 3 142,43 | 2 909,49 | ||||
Печенгский район | |||||||||
Городское поселение Заполярный | 3 749,11 | 2 613,62 | 2 104,68 | 2 022,10 | 1 879,03 | ||||
Городское поселение Никель | 3 262,20 | 2 257,14 | 1 805,26 | 1 730,84 | 1 604,07 | ||||
Городское поселение Печенга | 3 814,25 | 2 623,77 | 2 090,77 | 2 004,76 | 1 854,82 | ||||
Терский район | |||||||||
Городское поселение Умба | 4 991,18 | 3 408,06 | 2 703,29 | 2 592,74 | 2 393,72 | ||||
Кольский район | |||||||||
Городское поселение Кола | с 1 июля 2015 года | ||||||||
4 683,13 | 3 333,95 | 2 722,41 | 2 629,36 | 2 458,98 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
4 710,13 | 3 360,95 | 2 749,41 | 2 656,36 | 2 485,98 | |||||
Городское поселение Молочный | 6 045,30 | 4 099,54 | 3 236,11 | 3 102,89 | 2 858,54 | ||||
Городское поселение Мурмаши | 4 055,23 | 2 798,75 | 2 224,09 | 2 133,40 | 1 974,09 | ||||
Городское поселение Верхнетуломский | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 206,29 | 3 680,52 | 2 991,67 | 2 887,54 | 2 695,08 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 233,29 | 3 707,52 | 3 018,67 | 2 914,54 | 2 722,08 | |||||
Городское поселение Кильдинстрой | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 472,52 | 3 896,97 | 3 186,42 | 3 079,15 | 2 880,55 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 499,52 | 3 923,97 | 3 213,42 | 3 106,15 | 2 907,55 | |||||
Сельское поселение Междуречье | 3 117,33 | 2 077,25 | 1 610,04 | 1 533,42 | 1 402,24 | ||||
Сельское поселение Пушной | 4 251,85 | 3 046,06 | 2 505,11 | 2 419,41 | 2 270,08 | ||||
Сельское поселение Тулома | 4 724,04 | 3 333,59 | 2 713,11 | 2 614,61 | 2 439,66 | ||||
Сельское поселение Ура-Губа | 4 661,78 | 3 212,45 | 2 566,23 | 2 464,06 | 2 281,75 | ||||
Сельское поселение Териберка | 3 511,69 | 2 209,44 | 1 627,55 | 1 534,56 | 1 370,64 | ||||
Городское поселение Туманный | 4 119,98 | 2 933,33 | 2 402,01 | 2 316,24 | 2 166,78 | ||||
ЗАТО город Североморск | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 454,18 | 3 736,38 | 2 991,20 | 2 868,36 | 2 653,07 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 481,18 | 3 763,38 | 3 018,20 | 2 895,36 | 2 680,07 | |||||
ЗАТО Александровск | 5 662,93 | 3 973,49 | 3 222,21 | 3 105,01 | 2 892,70 |
Региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг без учета взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | |||||
Город Мурманск | 4 836,72 | 3 300,08 | 2 615,61 | 2 507,87 | 2 314,72 | ||||
Город Апатиты с подведомственной территорией | 2 778,26 | 1 947,16 | 1 571,39 | 1 507,92 | 1 402,90 | ||||
Город Кировск с подведомственной территорией | 4 052,83 | 2 825,46 | 2 276,33 | 2 188,02 | 2 033,46 | ||||
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4 149,72 | 2 816,00 | 2 239,30 | 2 139,17 | 1 971,83 | ||||
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3 498,32 | 2 423,94 | 1 941,80 | 1 863,07 | 1 727,61 | ||||
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 4 589,21 | 3 333,49 | 2 771,95 | 2 681,87 | 2 523,77 | ||||
Ковдорский район | 3 661,90 | 2 581,51 | 2 096,68 | 2 017,55 | 1 881,37 | ||||
Кандалакшский район | |||||||||
Городское поселение Кандалакша | 5 085,44 | 3 559,79 | 2 880,15 | 2 773,20 | 2 581,36 | ||||
Городское поселение Зеленоборский | 5 108,00 | 3 628,24 | 2 968,66 | 2 864,53 | 2 678,47 | ||||
Сельское поселение Зареченск | 4 325,39 | 2 738,16 | 2 031,59 | 1 920,78 | 1 721,24 | ||||
Сельское поселение Алакуртти | 3 334,19 | 2 344,06 | 1 898,74 | 1 825,27 | 1 693,55 | ||||
Ловозерский район | |||||||||
Городское поселение Ревда | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 615,18 | 4 032,88 | 3 319,34 | 3 211,73 | 3 012,20 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 642,18 | 4 059,88 | 3 346,34 | 3 238,73 | 3 039,20 | |||||
Сельское поселение Ловозеро | 5 827,87 | 4 021,42 | 3 218,94 | 3 094,43 | 2 867,49 | ||||
Печенгский район | |||||||||
Городское поселение Заполярный | 3 629,11 | 2 541,62 | 2 053,68 | 1 974,10 | 1 837,03 | ||||
Городское поселение Никель | 3 142,20 | 2 185,14 | 1 754,26 | 1 682,84 | 1 562,07 | ||||
Городское поселение Печенга | 3 694,25 | 2 551,77 | 2 039,77 | 1 956,76 | 1 812,82 | ||||
Сельское поселение Корзуново | 4 688,74 | 3 303,29 | 2 684,93 | 2 586,68 | 2 412,37 | ||||
Терский район | |||||||||
Городское поселение Умба | 4 871,18 | 3 336,06 | 2 652,29 | 2 544,74 | 2 351,72 | ||||
Сельское поселение Варзуга | с 1 июля 2015 года | ||||||||
1 843,67 | 1 240,74 | 1 021,13 | 918,18 | 856,84 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
1 884,17 | 1 281,24 | 1 061,87 | 958,68 | 897,34 | |||||
Кольский район | |||||||||
Городское поселение Кола | с 1 июля 2015 года | ||||||||
4 563,13 | 3 261,95 | 2 671,41 | 2 581,36 | 2 416,98 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
4 590,13 | 3 288,95 | 2 698,41 | 2 608,36 | 2 443,98 | |||||
Городское поселение Молочный | 5 925,30 | 4 027,54 | 3 185,11 | 3 054,89 | 2 816,54 | ||||
Городское поселение Мурмаши | 3 935,23 | 2 726,75 | 2 173,09 | 2 085,40 | 1 932,09 | ||||
Городское поселение Верхнетуломский | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 086,29 | 3 608,52 | 2 940,67 | 2 839,54 | 2 653,08 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 113,29 | 3 635,52 | 2 967,67 | 2 866,54 | 2 680,08 | |||||
Городское поселение Кильдинстрой | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 352,52 | 3 824,97 | 3 135,42 | 3 031,15 | 2 838,55 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 379,52 | 3 851,97 | 3 162,42 | 3 058,15 | 2 865,55 | |||||
Сельское поселение Междуречье | 2 997,33 | 2 005,25 | 1 559,04 | 1 485,42 | 1 360,24 | ||||
Сельское поселение Пушной | 4 131,85 | 2 974,06 | 2 454,11 | 2 371,41 | 2 228,08 | ||||
Сельское поселение Тулома | 4 604,04 | 3 261,59 | 2 662,11 | 2 566,61 | 2 397,66 | ||||
Сельское поселение Ура-Губа | 4 541,78 | 3 140,45 | 2 515,23 | 2 416,06 | 2 239,75 | ||||
Сельское поселение Териберка | 3 391,69 | 2 137,44 | 1 576,55 | 1 486,56 | 1 328,64 | ||||
Городское поселение Туманный | 3 999,98 | 2 861,33 | 2 351,01 | 2 268,24 | 2 124,78 | ||||
ЗАТО город Североморск | с 1 июля 2015 года | ||||||||
5 334,18 | 3 664,38 | 2 940,20 | 2 820,36 | 2 611,07 | |||||
с 1 августа 2015 года | |||||||||
5 361,18 | 3 691,38 | 2 967,20 | 2 847,36 | 2 638,07 | |||||
ЗАТО Александровск | 5 542,93 | 3 901,49 | 3 171,21 | 3 057,01 | 2 850,70 |