Документ:"Об утверждении отчета губернатора Камчатской области об исполнении областного бюджета за 2002 год "
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Совет народных депутатов Камчатской области
- Дата принятия:
- 2003-07-28 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
от 28 июля 2003 года № 110
"Об утверждении отчета губернатора Камчатской области об исполнении областного бюджета за 2002 год
Статья 1. Утвердить отчет губернатора Камчатской области об исполнении областного бюджета за 2002 год согласно приложениям № 1 ‒9 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Б. МАШКОВЦЕВ
| Приложение № 1 | |||
| к Закону Камчатской области | |||
Об утверждении отчета губернатора | |||
| Камчатской области об исполнении | |||
| областного бюджета за 2002 год | |||
| от ___28.07______2003 года № ____110____ | |||
| ОТЧЕТ | |||
| об исполнении областного бюджета за 2002 год | |||
| по разделам и подразделам бюджетной классификации | |||
| (тыс. рублей) | |||
| План по бюджету (уточненный) | Исполнено за 2002 год | % исполнения | |
| I. ДОХОДЫ | |||
| Налоговые доходы — всего | 1 611 626 | 1 612 616 | 100,1 |
| в том числе: | |||
| Налог на прибыль предприятий и организаций | 399 000 | 394 453 | 98,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 788 548 | 788 550 | 100,0 |
| Налог на игорный бизнес | 1 530 | 1 553 | 101,5 |
| Акцизы | 80 000 | 81 392 | 101,7 |
| Лицензионные и регистрационные сборы | 1 510 | 911 | 60,3 |
| Налог на покупку иностранных денежных знаков | 8 500 | 9 790 | 115,2 |
| Налог с продаж | 149 500 | 151 092 | 101,1 |
| Единый налог на совокупный доход для юридических лиц | 17 000 | 17 172 | 101,0 |
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 21 000 | 21 347 | 101,7 |
| Налог на имущество предприятий | 9 8 500 | 99 924 | 101,4 |
| Платежи за пользование недрами | 320 | 280 | 87,5 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 2 717 | 2 634 | 96,9 |
| Платежи за пользование лесным фондом | 3 424 | 3 250 | 94,9 |
| Плата за пользование водными объектами | 18 000 | 18 199 | 101,1 |
| Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы | 11 893 | 11 893 | 100,0 |
| Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 86 | 80 | 93,0 |
| Земельный налога за земли городов и поселков | 7 138 | 7 137 | 100,0 |
| Плата за право пользования объектами животного мира и водными биоресурсами | 2 483 | 2 484 | 100,0 |
| Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 472 | 472 | 100,0 |
| Прочие налоговые платежи и сборы | 5 | 3 | 60,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ — всего, | 182 002 | 179 243 | 98,5 |
| в том числе: | |||
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и от деятельности | 134 116 | 132 993 | 99,2 |
| Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 110 | 123 | 111,8 |
| Административные платежи и сборы | 400 | 334 | 83,5 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 29 595 | 29 597 | 100,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 17 781 | 16 196 | 91,1 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: | 3 427 689 | 3 427 689 | 100,0 |
| От бюджетов других уровней: | 3 060 684 | 3 060 684 | 100,0 |
| Дотации | 134 955 | 134 955 | 100,0 |
| Субвенции | 931 710 | 931 710 | 100,0 |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 99 305 | 99 305 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1 425 405 | 1 425 405 | 100,0 |
| Субсидии | 469 309 | 469 309 | 100,0 |
| Прочие безвозмездные перечисления | 367 005 | 367 005 | 100,0 |
| Доходы целевых бюджетных фондов | 295 000 | 285 177 | 96,7 |
| Территориальный дорожный фонд | 295 000 | 285 177 | 96,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 516 317 | 5 504 725 | 99,8 |
| II. РАСХОДЫ | |||
| Государственное управление и местное самоуправление (0100) всего: | 195 510,0 | 179 393,0 | 91,8 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 107 575,0 | 102 798,0 | 95,6 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 1 025,0 | 916,0 | 89,4 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 398,0 | 281,0 | 70,6 |
| — оплата водоснабжения помещений (код 110740) | 48,0 | 31,0 | 64,6 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 11 433,0 | 10 478,0 | 91,6 |
| из них: | |||
| денежное содержание Председателя Совета народных депутатов Камчатской области и его заместителя (0102) | 1 554,0 | 1 393,0 | 89,6 |
| содержание депутатов и аппарата Совета народных депутатов Камчатской области (0102) | 23 696,0 | 21 968,0 | 92,7 |
| денежное содержание губернатора Камчатской области (0103) | 5 904,0 | 5 626,0 | 95,3 |
| денежное содержание первого заместителя губернатора Камчатской области(Представительство Камчатской области при Правительстве и Федеральном Собрании Российской Федерации) (0103) | 489,0 | 489,0 | 100,0 |
| содержание аппарата администрации Камчатской области (0103) | 150 240,0 | 138 559,0 | |
| Прочие на общегосударственное управление (0105) | 13 627,0 | 11 358,0 | 83,3 |
| Судебная власть (0200) | 22 527,0 | 20 433,0 | 90,7 |
| в том числе: | |||
| управление Судебного департамента при Верховном Суде Российская Федерация в Камчатской области (0201) | 22 527,0 | 20 433,0 | 90,7 |
| из них: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 8 158,0 | 8 158,0 | 100,0 |
| Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства (0500) | 182 064,0 | 163 429,0 | 89,8 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 97 505,0 | 94 853,0 | 97,3 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 5 498,0 | 2 462,0 | 44,8 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 2 799,0 | 1 996,0 | 71,3 |
| — оплата водоснабжения помещений (код 110740) | 622,0 | 495,0 | 79,6 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 5 902,0 | 3 574,0 | 60,6 |
| из них: | |||
| Органы внутренних дел (0501) | 124 455,0 | 114 074,0 | 91,7 |
| Государственная противопожарная служба (0509) | 55 606,0 | 47 665,0 | 85,7 |
| Органы юстиции (0510) | 2 003,0 | 1 690,0 | 84,4 |
| Промышленность, энергетика и строительство (0700) | 860 593,0 | 847 997,0 | 98,5 |
| в том числе: | |||
| — капитальное строительство (код 240200) | 131 292,0 | 121 791,0 | 92,8 |
| АО Камчатскэнерго" (0701) | 660 000,0 | 660 000,0 | 100,0 |
| государственные инвестиции (0707) | 196 143,0 | 186 642,0 | 95,2 |
| возмещение расходов по ЖСК (0707) | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| воспроизводство минерально-сырьевой базы (0709) | 2 450,0 | 1 355,0 | 55,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство (0800) | 77 411,0 | 71 194,0 | 92,0 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| — субсидии (код 130100) | 69 470,0 | 65 916,0 | 94,9 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 137,0 | 137,0 | 100,0 |
| из них: | |||
| содержание учреждение сельского хозяйства (0800) | 5 207,0 | 3 529,0 | 67,8 |
| субсидии на животноводческую продукцию (0801) | 44 200,0 | 43 847,0 | 99,2 |
| Средства на лизинговые операции ( 0801) | 2 000,0 | 800,0 | 40,0 |
| Программы -всего- в том числе: | 25 596,0 | 23 018,0 | 89,9 |
Повышение плодородия почв в камчатской области на 2002 ‒2005гг(0801) | 19 315,0 | 17 502,0 | 90,6 |
Развитие производства зерна в Камчатской области в 2002 ‒2005гг(0801) | 637,0 | 659,0 | 103,5 |
Совершенствования племенной работы в животноводстве Камчатской области на 2002 ‒2005гг(0801) | 853,0 | 853,0 | 100,0 |
Поддержка сохранения и развития отраслей оленеводства в Быстринском районном муниципальном образовании в Камчатской области на 2002 ‒2005гг(0801) | 665,0 | 659,0 | 99,1 |
Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Камчатской области на 2002 ‒2005гг(0805) | 245,0 | 100,0 | 40,8 |
| Программа развития и поддержки малого предпринимательства в Камчатской области на 2002 ‒2003 гг | 631,0 | 631,0 | 100,0 |
Развитие земельной реформы в Камчатской области на 2000 ‒2002гг | 3 250,0 | 2 614,0 | 80,4 |
Выдача кредитов из бюджетного фонда Зерно(0803) | 408,0 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия (0900) | 84 606,0 | 81 127,0 | 95,9 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 2 220,0 | 2 132,0 | 96,0 |
| — субсидии (код 130100) | 81 119,0 | 77 837,0 | 96,0 |
| Развтите рыночной инфраструктуры (1100) | 3 647,0 | 2 448,0 | 67,1 |
| в том числе: | |||
| программа развития и поддержки малого предпринимательства в Камчатской области на 2002 ‒2003гг"(1102) | 3 647,0 | 2 448,0 | 67,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство ( 1200) | 131 937,0 | 131 937,0 | 10 0,0 |
| в том числе: | |||
| — субсидии (код 130100) | 131 937,0 | 131 937,0 | 100,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (1300) | 27 340,0 | 23 342,0 | 85,4 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 11 065,0 | 10 530, 0 | 95,2 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 604,0 | 543,0 | 89,9 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 374,0 | 335,0 | 89,6 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 430,0 | 416,0 | 96,7 |
| из них: | |||
| содержание учреждений и мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (1302) | 27 340,0 | 23 342,0 | 85,4 |
| Образование | 273 593,0 | 241 883,0 | 88,4 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 98 241,0 | 95 471,0 | 97,2 |
| — медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы (код 110310) | 364,0 | 318,0 | 87,4 |
| — продукты питания (код 110330) | 6 899,0 | 6 888,0 | 99,8 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 17 936,0 | 15 247,0 | 85,0 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 13 098,0 | 11 054,0 | 84,4 |
| — оплата водоснабжения помещений (код 110740) | 2 282,0 | 1 454,0 | 63,7 |
| — стипендии (код 130320) | 2 566,0 | 2 566,0 | 100,0 |
| — трансферты населению (код 130330) | 24 999,0 | 23 793,0 | 95,2 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 10 507,0 | 5 859,0 | 55,8 |
| содержание учреждений образований ( 1400) | 253 120,0 | 225 211,0 | 89,0 |
| Программы -всего, в том числе: | 20 473,0 | 16 672,0 | 81,4 |
Поддержка и развитие образования в Камчатской области(1407) | 4 602,0 | 2 253,0 | 49,0 |
Дети Камчатки(1407) | 2 652,0 | 1 829,0 | 69,0 |
| Программа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Камчатской области в 2002 году (1407) | 13 219,0 | 12 590,0 | 95,2 |
| Культура, искусство и кинематография (1500) | 63 316,0 | 58 922,0 | 93,1 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 29 456,0 | 28 756,0 | 97,6 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 4 074,0 | 3 291,0 | 80,8 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 2 664,0 | 2 284,0 | 85,7 |
| — оплата водоснабжения помещений (код 110740) | 290,0 | 243,0 | 83,8 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 408,0 | 327,0 | 80,1 |
| учреждения и мероприятия в области культуры (1501) | 61 118,0 | 57 008,0 | 93,3 |
программа Культура Камчатки ( 2002 ‒2004 г. г.)(1501) | 972,0 | 688,0 | 70,8 |
| ГП " Камчаткиносервис" (1502) | 1 226,0 | 1 226,0 | 100,0 |
| Средства массовой информации (1600) | 473,0 | 370,0 | 78,2 |
| в том числе: | |||
| прочие средства массовой информации (1602) | 473,0 | 370,0 | 78,2 |
| Здравоохранение и физическая культура (1700) | 269 862,0 | 227 195,0 | 84,2 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 92 323,0 | 86 564,0 | 93,8 |
| — медикаменты, перевязочные средста и лечебные расходы (код 110310) | 21 319,0 | 14 665,0 | 68,8 |
| — продукты питания (код 110330) | 8 612,0 | 6 654,0 | 77,3 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 16 735,0 | 13 288,0 | 79,4 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 9 607,0 | 8 178,0 | 85,1 |
| — оплата водоснабжения помещений (код 110740) | 6 629,0 | 5 340,0 | 80,6 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 8 581,0 | 5 594,0 | 65,2 |
| из них: | |||
| учреждения и мероприятия в области здравоохранения(1701) | 249 143,0 | 212 978,0 | 85, 5 |
| Программы -всего, в том числе: | 13 312,0 | 8 123,0 | 61,0 |
Вакцино профилактика на 2000 ‒2005 гг.(1701) | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Камчатской области на 2002 ‒2004 гг.(1701) | 3 056,0 | 1 251,0 | 40,9 |
| Программа" О предупреждении распространения в Камчатской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2002 ‒2005 гг."АНТИ-ВИЧ-СПИД (1701) | 556,0 | 203,0 | 36,5 |
Сахарный диабет(1701) | 7 286,0 | 4 817,0 | 66,1 |
Безопасное материнство и детство на 2000 ‒2004 гг.(1701) | 567,0 | 127,0 | 22,4 |
Поддержка и развитие здравоохранения в Камчатской области(1701) | 1 554,0 | 1 554,0 | 100,0 |
Санитарная охрана территорий Камчатской области от завоза и распространения особо опасных заболеваний людей, животных , растений, а также грузов, представляющих опасность для здоровья населения и окружающей среды(1702) | 79,0 | 54,0 | 68,4 |
| "Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Камчатской области" (1702) | 117,0 | 117,0 | 100,0 |
Долевое участие в финансировании по приобретению оборудования(договорот 25.03.97г.№ 24/32 с Фондом Российское здравоохранение) (1701) | 1 313,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия по физической культуре и спорту (1703) | 6 094,0 | 6 094,0 | 100,0 |
| Социальная политика | 315 928,0 | 256 219,0 | 81,1 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 57 828,0 | 56 530,0 | 97,8 |
| — медикаменты, перевязочные средста и лечебные расходы (код 110310) | 1 552,0 | 985,0 | 63,5 |
| — продукты питания (код 110330) | 9 971,0 | 6 750,0 | 67,7 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 11 183,0 | 8 373,0 | 74,9 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 3 761,0 | 2 309,0 | 61,4 |
| — оплата водоснабжения помещений (код 110740) | 588,0 | 164,0 | 27,9 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 3 737,0 | 1 910,0 | 51,1 |
| — государственные пособия гражданам, имеющим детей (код 1807) | 70 476,0 | 60 960,0 | 86,5 |
| учреждения социального обеспечения (1801) | 146 377,0 | 119 730,0 | 81,8 |
| реализация Федеральных законов и нормативно-правовых актов Камчатской области (1800) | 90 446,0 | 70 362,0 | 77,8 |
программа Молодежь Камчатки(2002 ‒2004) (1803) | 1 023,0 | 464,0 | 45,4 |
| мероприятия в области молодежной политики (1803) | 7 606,0 | 4 703,0 | 61,8 |
| единые ежемесячные пособия на каждого ребенка (1807) | 70 476,0 | 60 960 ,0 | 86,5 |
| Обслуживание государственного долга (1900) | 22 102,0 | 21 248,0 | 96,1 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней (2101) | 252,0 | 252,0 | 100,0 |
| Транспорт,дорожное хозяйство, связь и информатика (2600) | 118 890,0 | 118 890,0 | 100,0 |
| в том числе: | |||
| дорожное хозяйство(2601) | 118 890,0 | 118 890,0 | 100,0 |
| Прочие расходы (3000) | −270 666,0 | −11 742,0 | 4,3 |
| в том числе: | |||
| — оплата труда (код 110100) | 11 144,0 | 10 724,0 | 96,2 |
| — оплата потребления тепловой энергии (код 110720) | 2 190,0 | 2 009,0 | 91,7 |
| — оплата потребления электрической энергии (код 110730) | 3 655,0 | 3 264,0 | 89,3 |
| — оплата водоснабжения помещений (код 110740) | 818,0 | 717,0 | 87,7 |
| — приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (код 240100) | 3 441,0 | 3 239,0 | 94,1 |
| резервный фонд губернатора области и фонд непредвиденных расходов (3001) | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы связанный с проведением выборов (3002) | 676,0 | 633,0 | 93,6 |
| прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам (3004) | 75 314,0 | 68 972,0 | 91,6 |
| отчисления в управление Министерства по налогам ми сборам Российская Федерация по Камчатской области (3004) | 6 142,0 | 6 142,0 | 100,0 |
| бюджетные кредиты(в том числе в соответствии со статьей 34 настоящего Закона) (3003) | −56 776,0 | −68 429,0 | 120,5 |
| предоставление кредитов | 15 476,0 | 13 475,0 | 87,1 |
| возврат кредитов | 72 252,0 | 81 904,0 | 113,4 |
| формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (3003) | −111 440,0 | −110 840,0 | 99,5 |
| предоставление кредитов | 333 945,0 | 333 944,0 | 100,0 |
| возврат кредитов | 445 385,0 | 444 784,0 | 99,9 |
| формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности за счет средств переданных федеральным бюджетом в управление (3003) | 0,0 | 0,0 | |
| предоставление кредитов | 401 735,0 | 0,0 | 0,0 |
| возврат кредитов | 401 735,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ссуды местным бюджетам (3003) | −151 258,0 | 150 893,0 | −99,8 |
| предоставление кредитов | 244 342,0 | 240 841,0 | 98,6 |
| возврат кредитов | 395 600,0 | 89 948,0 | 22,7 |
| бюджетные ссуды местным бюджетам(кредиты из регионального фонда (3003) | −82 876,0 | −82 875,0 | 100,0 |
| предоставление кредитов | 78 827,0 | 78 827,0 | 100,0 |
| возврат кредитов | 161 703,0 | 161 702,0 | 100,0 |
| реализация федеральных программ развития регионов (3004) | 11 762,0 | 11 762,0 | 100,0 |
| штрафные санкции (3004) | 6 219,0 | 6 219,0 | 100,0 |
| возврат излишне перечисленных сумм по платежам в Экологический фонд Камчатской области (3004) | 200,0 | 89,0 | 44,5 |
| восстановление средств в Экологическим фондам Камчатской области (3004) | −449,0 | 0,0 | |
| возврат временно заимствованных средств в территориальный дорожный фонд (3004) | 22 100,0 | 0,0 | |
| Программы — всего, в том числе: | 5 220,0 | 2 647,0 | 50,7 |
| Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Камчатской области (1998 ‒2003 гг.)(3004) | 1 596,0 | 0,0 | 0,0 |
Программа Научно-исследовательская работа в Камчатской области на 2001 ‒2005 гг.(3004) | 468,0 | 318,0 | 67,9 |
| Мероприятия по развитию туризма на Камчатке(3005) | 389,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления(3004) | 109,0 | 52,0 | 47,7 |
| Программа переподготовки и обеспечения занятости военнослужащих, подлежащих увольнению в запас или в отставку, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей в местах их компактного проживания(3004) | 194,0 | 76,0 | 39,2 |
Программа Улучшение условий и охраны труда в Камчатской области(3004) | 146,0 | 98,0 | 67,1 |
| Программа регулирования социально-трудовых отношений в Камчатской области(3004) | 159,0 | 58,0 | 36,5 |
| Программа реабилитации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы на 2002 ‒2005 гг.(3004) | 300,0 | 186,0 | 62,0 |
| Программа содействия занятости населения Камчатской области на 2001 —2003 гг.(3004) | 1 859,0 | 1 859,0 | 100,0 |
Разработка программы Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Камчатской области на 2003 ‒2006 гг.(3004) | 307,0 | 307,0 | 100,0 |
| Разработка Программы социально-экономического развития Камчатской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2002 ‒2004, 2005 ‒2010 гг.)(3004) | 500,0 | 250,0 | 50,0 |
Разработка программы Организация высокоэффективного производства силикатных продуктов из вулканических пород Камчатской области(3004) | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Комплексные мероприятия по поддержке коренных малочисленных народностей Севера(3004) | 680,0 | 463,0 | 68,1 |
| Мероприятия по экономическому и социальному развитию коренных малочисленных народов Севера Камчатской области (3004) | 826,0 | 286,0 | 34,6 |
Долевое участие в финансировании программы Президента РФ О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства(3004) | 555,0 | 445,0 | 80,2 |
| Создание проекта технологического и технического обеспечения на строительство металлургического комплекса на базе месторождения Халатырских песков(3004) | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
Оценка минерально-сырьевого потенциала Камчатской области с целью вовлечения его в социально-экономическое развитие региона на основе региональной целевой программы Экология и природные ресурсы Камчатской области (2003 ‒2010 гг.)(3004) | 773,0 | 482,0 | 62,4 |
| Разработка ТЭО инвестиций освоения Крутогоровского каменноугольного месторождения(3004) | 462,0 | 462,0 | 100,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2 379 385,0 | 2 434 537,0 | 102,3 |
| Финансовая помощь местным бюджетам (2100) | 3 052 500,0 | 3 050 864,0 | 99,9 |
| Дотации, передаваемые в местные бюджеты (2101) | 139 972,0 | 139 971,0 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности(2101) | 928 734,0 | 928 734,0 | 100,0 |
| Субвенции, передаваемые в местные бюджеты(2101) | 230 592,0 | 229 235,0 | 99,4 |
| Субсидии, передаваемые в местные бюджеты(2101) | 1 748 084,0 | 1 747 806,0 | 100,0 |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти(2101) | 5 118,0 | 5 118,0 | 100,0 |
| Территориальный дорожный фонд (3111) | 295 000,0 | 263 950,0 | 89,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 5 726 885,0 | 5 749 351,0 | 100,4 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) | −210 568,0 | −244 626,0 | 116,2 |
| III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||
| Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 379 738,0 | 379 738,0 | 100,0 |
| Получение бюджетных ссуд | 500 000,0 | 500 000,0 | 100,0 |
| Погашение основной суммы задолженности | 120 262,0 | 120 262,0 | 100,0 |
| Прочие источники внутреннего финансирования | −220 873,0 | −109 451,0 | 49,6 |
| Получение кредитов (бюджетных ссуд) | 239 867,0 | 239 867,0 | 100,0 |
| Погашение основной суммы задолженности | 460 740,0 | 349 318,0 | 75,8 |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации | −6 000,0 | −6 000,0 | 100,0 |
| Поучение кредитов | 160 000,0 | 160 000,0 | 100,0 |
| Погашение основной суммы задолженности | 166 000,0 | 166 000,0 | 100,0 |
| Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях и в валюте | 57 703,0 | −19 661,0 | −34,1 |
| Остатки на начало периода 01.01.2002 года | 57 703,0 | 57 703,0 | 100,0 |
| Остатки на конец периода 01.01.2003 года | 77 364,0 | ||
| ВСЕГО: источников финансирования | 210 568,0 | 244 626,0 | 116,2 |
Приложение № 2
К Закону Камчатской области
"Об утверждении отчета губернатора
Камчатской области об исполнении
бюджета на 2002 год "
от 28.07.2003 № 110
| об исполнении областного бюджета за 2002 год (по прямым получателям бюджетных средств) | ||||||||||||||
| (тыс.рублей) | ||||||||||||||
| Кодмин-ва, ведомства | Раздел, подраздел | Годовой объем финансирования | Оплата труда | Оплата потребления тепловой энергии | Оплата потребления электрической энергии | |||||||||
| Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | % исполнения | Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | % исполнения | Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | % исполнения | Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | % исполнения | |||
| 1. Совет народных депутатов | 25904,0 | 24015,0 | 92,7 | 15241,1 | 13857,0 | 90,9 | ||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 330 | 0102 | 25250,0 | 23361,0 | 92,5 | 15235,0 | 13851,0 | 90,9 | ||||||
| Содержание помошников члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Л.Н.Бойцова | 330 | 0105 | 54,0 | 54,0 | 100,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | ||||||
| Заем на приобретение квартир | 330 | 0707 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | |||||||||
| 2. Контрольно-счетная палата | 305 | 0105 | 5598,0 | 5597,0 | 100,0 | 3610,4 | 3 610,0 | 100,0 | ||||||
| 3. Администрация области | 136818,0 | 123966,0 | 90,6 | 51020,5 | 48998,0 | 96,0 | 1744,5 | 1561,0 | 89,5 | 3151,0 | 2859,0 | 90,7 | ||
| Аппарат администрации области | 303 | 0103 | 22519,0 | 21023,0 | 93,4 | 13335,6 | 12746,0 | 95,6 | ||||||
| Управление делами | 303 | 010 3 | 8398,0 | 7973,0 | 94,9 | 4205,4 | 4048,0 | 96,3 | ||||||
| Правовое управление | 303 | 0103 | 2664,0 | 2476,0 | 92,9 | 1656,1 | 1604,0 | 96,9 | ||||||
| Комитет по экономике | 303 | 0103 | 8174,0 | 7663,0 | 93,7 | 5503,5 | 5252,0 | 95,4 | ||||||
| Департамент по рыболовству | 303 | 0103 | 3167,0 | 2977,0 | 94,0 | 1998,2 | 1906,0 | 95,4 | ||||||
| Управление промышленной политики, развития предпринимательства и инвестиций | 303 | 0103 | 3007,0 | 2897,0 | 96,3 | 1981,3 | 1981,0 | 100,0 | ||||||
| Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды | 303 | 0103 | 4103, 0 | 3833,0 | 93,4 | 2741,4 | 2667,0 | 97,3 | ||||||
| Управление внешнеэкономических связей и туризма | 303 | 0103 | 3969,0 | 3240,0 | 81,6 | 1865,9 | 1800,0 | 96,5 | ||||||
| Управление по связям с общественностью и обращениями граждан | 303 | 0103 | 2765,0 | 2644,0 | 95,6 | 1650,5 | 16 30,0 | 98,8 | ||||||
| Комитет по топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и ЖКХ | 303 | 0103 | 8269,0 | 7909,0 | 95,6 | 5068,2 | 4990,0 | 98,5 | ||||||
| Управление архитектуры и градостроительства | 303 | 0103 | 1078,0 | 1035,0 | 96,0 | 746,1 | 703,0 | 94,2 | ||||||
| Комитет по строительству и архитектуре | 303 | 0103 | 1748,0 | 1148,0 | 65,7 | 965,7 | 710,0 | 73,5 | 45,0 | 18,0 | 40,0 | 45,0 | 23,0 | 51,1 |
| Содержание помощников депутата Государственной Думы РФ В.Ф.Дорогина | 303 | 0105 | 37,0 | 37,0 | 100,0 | 21,9 | 22,0 | 100,5 | ||||||
| Содержание помощников члена Совета Федерации Федерального собрания РФ В.К.Быкова | 303 | 0105 | 189,0 | 189,0 | 100,0 | 123,6 | 124,0 | 100,3 | ||||||
| Природоохранные мероприятия (в соответствии с приложением № 5 к настоящему Закону) | 303 | 0903 | 22751,0 | 21635,0 | 95,1 | |||||||||
Редакция газеты Официальные ведомости | 303 | 1602 | 473,0 | 370,0 | 78,2 | |||||||||
| Аппарат администрации области (представительские расходы) | 303 | 3004 | 900,0 | 746,0 | 82,9 | |||||||||
Учреждение Гараж | 303 | 3004 | 17020,0 | 16677,0 | 98,0 | 7023,1 | 6833,0 | 97,3 | 286,2 | 286,0 | 99,9 | 219,0 | 218,0 | 99,5 |
| Хозяйственно-эксплуатационный отдел | 303 | 3004 | 14989,0 | 13401,0 | 89,4 | 2134,0 | 1982,0 | 92,9 | 1413,3 | 1257,0 | 88,9 | 2887,0 | 2618,0 | 90,7 |
