Бученков, Евгений Викторович
Файл:Gd1s.png | Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | Е.В.Бученков. Фото с сайта ГД |
---|---|---|
АПР | АПР (11 января 1994, 14 марта 1995); Стабильность (14 марта 1995, 14 марта 1995) (заявление от 6 марта 1995, сразу же после регистрации группы дезавуировал свое заявление); АПР (14 марта 1995, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по вопросам геополитики (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по защите экономических интересов России) | |
Округ | Судогодский и.о. (68), Владимирская область, АПР; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член Коммунистической партии Российской Федерации | |
На сайте ГД | http://web.archive.org/web/20071109153008fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100059.html |
Родился
12 мая 1938,
д. Межищи Муромского района Горьковской (ныне - Владимирской) области,
русский.
Образование высшее. В 1975 окончил Ивановский сельскохозяйственный институт, в 1981 - Горьковскую высшую партийную школу.
Член Совета Федерации товаропроизводителей России (ФТР).
Избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от КПРФ).
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
АПР | по списку | Список АПР. По Владимирской области, № 2. Не избран по списку. |
АПР | по округу | Судогодский и.о. (68), Владимирская область, АПР — избран: 156.370 (46,51%) |
На момент выборов | Место жит. | д. Межищи Владимирской области. |
Место раб. | Директор госплемзавода "Зименки" |
Списки, в которых фигурирует Бученков, Евгений Викторович:
|
На других сайтах: Лабиринт •Lobbying.ru |